Jl. Veteran No 1 Pendopo Kab. Serang
layanan[at]serangkab.go.id
(0254) 200-252
Hasil rekapitulasi hasil pelaksanaan SKM OP dapat diakses pada halaman berikut ini:
Dokumen SKM OP| No | Nama OPD | Periode Survey | Jenis Layanan | IKM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bapenda | Triwulan 1 | Pelayanan Pajak Daerah | 86.60 |
| 2 | Bapenda | Triwulan 2 | Pelayanan Pajak Daerah | 86.94 |
| 3 | Bapenda | Triwulan 3 | Pelayanan Pajak Daerah | 86.98 |
| 4 | UPT PKM Kopo | Triwulan 1 | Kefarmasian | 83.13 |
| 5 | UPT PKM Kopo | Triwulan 1 | Kesehatan Anak | 77.25 |
| 6 | UPT PKM Kopo | Triwulan 1 | Pendaftaran | 76.02 |
| 7 | UPT PKM Kopo | Triwulan 1 | Kesehatan Gigi dan Mulut | 87.53 |
| 8 | UPT PKM Kopo | Triwulan 1 | Laboratorium | 79.43 |
| 9 | UPT PKM Kopo | Triwulan 1 | Poli Umum | 83.15 |
| 10 | UPT PKM Kopo | Triwulan 1 | KIA | 79.10 |
| 11 | DPMPTSP | Semester 1 | Semua Layanan | 88.61 |
| 12 | UPT Puskesmas Cinangka | Semester 1 | Semua Layanan | 80.31 |
| 13 | UPT Puskesmas Bojonegara | Semester 1 | Semua Layanan | 77.91 |
| 14 | UPT Puskesmas Petir | Semester 1 | Semua Layanan | 85.52 |
| 15 | UPT Puskesmas Baros | Semester 1 | Semua Layanan | 94.22 |
| 16 | UPT Puskesmas Cikeusal | Semester 1 | Semua Layanan | 78.17 |
| 17 | UPT Puskesmas Pontang | Semester 1 | Semua Layanan | 84.02 |
| 18 | UPT Puskesmas Bandung | Semester 1 | Semua Layanan | 83.26 |
| 19 | UPT Puskesmas Cikande | Semester 1 | Semua Layanan | 82.45 |
| 20 | UPT Puskesmas Anyar | Semester 1 | Semua Layanan | 80.92 |
| 21 | UPT Puskesmas Ciomas | Semester 1 | Semua Layanan | 88.04 |
| 22 | Disdukcapil | Tahunan | Semua Layanan | 88.27 |
| 23 | Dishub | Tahunan | Semua Layanan | 88.89 |
| 24 | Kec. Carenang | Tahunan | Semua Layanan | 85.31 |
| 25 | Dprkp | Tahunan | Semua Layanan | 82.29 |
| 26 | UPT Puskesmas Ciruas | Tahunan | Semua Layanan | 79.82 |
| 27 | UPT Puskesmas Kramatwatu | Tahunan | Semua Layanan | 84.33 |
| 28 | UPT Puskesmas Lebak Wangi | Tahunan | Semua Layanan | 81.02 |
| 29 | UPT Puskesmas Pamarayan | Tahunan | Semua Layanan | 82.91 |
| 30 | Kec. Anyar | Tahunan | Penerbitan SKTM | 77.03 |
| 31 | Inspektorat | Tahunan | Semua Layanan | 86.68 |
| 32 | Disnakertrans | Tahunan | Pelayanan Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja | 88.94 |
| 33 | Disnakertrans | Tahunan | Pelayanan Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja | 86.03 |
| 34 | Disnakertrans | Tahunan | Pelayanan Bidang HI & JAMSOSNAKER | 86.25 |
| 35 | Kec. Binuang | Tahunan | Semua Layanan | 87.87 |
| 36 | Kec. Bojonegara | Tahunan | Semua Layanan | 77.64 |
| 37 | Dkbpppa | Tahunan | Pelayanan KIE KB | 88.41 |
| 38 | Dkbpppa | Tahunan | Pelayanan PPA | 89.62 |
| 39 | Dindikbud | Tahunan | Semua Layanan | 77.10 |
| 40 | UPT Puskesmas Mancak | Tahunan | Semua Layanan | 99.23 |
| 41 | Diskominfo | Tahunan | Semua Layanan | 82.44 |
| 42 | UPT Puskesmas Nyompok | Tahunan | Semua Layanan | 79.36 |
| 43 | Sekretariat Daerah | Tahunan | Semua Layanan | 78.23 |
| 44 | Satpol PP | Tahunan | Semua Layanan | 78.10 |
| 45 | DPMD | Tahunan | Semua Layanan | 86.00 |
© 2026 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang. All Rights Reserved.